Lekcja | Przerwa | |
0 godz. lekcyjna | 7.10-7.55 | |
7.55-8.00 | ||
1 godz. lekcyjna | 8.00-8.45 | |
8.45-8.55 | ||
2 godz. lekcyjna | 8.55-9.40 | |
9.40-9.50 | ||
3 godz. lekcyjna | 9.50-10.35 | |
10.35-10.45 | ||
4 godz. lekcyjna | 10.45-11.30 | |
11.30-11.50 | ||
5 godz. lekcyjna | 11.50-12.35 | |
12.35-12.50 | ||
6 godz. lekcyjna | 12.50-13.35 | |
13.35-13.45 | ||
7 godz. lekcyjna | 13.45-14.30 | |
14.30-14.40 | ||
8 godz. lekcyjna | 14.40-15.25 | |
15.25-15.35 | ||
9 godz. lekcyjna | 15.35-16.20 | |
16.20-16.30 |